Javítási Költségek
Árszorzók
Bolti és szolgáltatási árszorzók vízterületenként.
| Helyszín | Orsójavítás | Beluga orsó | Beluga bolt | Zeiman bolt | Hardver | Vegyesbolt | Felszerelés | Halpiac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosquito Lake | 100% | 100% | — | — | 100% | 90% | 100% | 100% |
| Elk Lake | 100% | 100% | — | — | 100% | 90% | 100% | 100% |
| Winding Rivulet | 85% | 85% | — | — | 100% | 90% | 100% | 100% |
| Old Burg Lake | 90% | 90% | — | — | 100% | 80% | 105% | 110% |
| Belaya River | 100% | 100% | — | — | 100% | 100% | 110% | 110% |
| Kuori Lake | 200% | 135-200% | — | — | 150% | 130% | 115% | 110% |
| Volkhov River | 100% | 100% | — | — | 100% | 100% | 100% | 115% |
| Seversky Donets River | 100% | 100% | — | — | 100% | 100% | 100% | 116% |
| Sura River | 110% | 110% | — | — | 100% | 100% | 100% | 117% |
| Ladoga Lake | 135% | 135% | 85% | — | 110% | 125% | 110% | 120% |
| Amber Lake | 110% | 110% | — | 85% | 105% | 103% | 103% | 120% |
| Ladoga Archipelago | 128% | 135% | — | — | Nincs bolt | 150% | 115% | 120% |
| Akhtuba River | 100% | 110% | — | — | 100% | 130% | 100% | 120% |
| Copper Lake | Nincs bolt | Nincs bolt | — | — | Nincs bolt | Nincs bolt | 104% | 120% |
| Lower Tunguska River | 109% | 109% | — | — | 100% | 130% | 100% | 120% |
| Yama River | 109% | 85% | — | — | 100% | 130% | 100% | 120% |
| Norwegian Sea | 125% | 128% | — | — | 115% | 200% | 100% | 120% |
Zöld: kedvezőbb árak. Narancs: 100% feletti árak. „—” = nincs adat vagy nem elérhető. „Nincs bolt” = az adott szolgáltatás nem érhető el.