Lines

Felszerelés / Zsinórok

RF4 line lista kategóriák szerint.

HU EN
95 tétel
NÉV TÍPUS ERŐSSÉG (KG) ÁTMÉRŐ (MM) HOSSZ (M) ÁR SZÍN
DevilBraid - 120LB Braid 55 0.5 100 / 450 / 1000 85 / 337 / 673 Green, Orange
DevilBraid - 12LB Braid 5.4 0.1 100 / 450 / 1000 63 / 241 / 497 Green, Orange
DevilBraid - 14LB Braid 6.5 0.12 100 / 450 / 1000 63 / 241 / 497 Green, Orange
DevilBraid - 160LB Braid 74 0.58 100 / 450 / 1000 89 / 353 / 699 Green, Orange
DevilBraid - 20LB Braid 9.2 0.16 100 / 450 / 1000 66 / 261 / 521 Green, Orange
DevilBraid - 28LB Braid 12.8 0.2 100 / 450 / 1000 66 / 261 / 521 Green, Orange
DevilBraid - 34LB Braid 15.6 0.23 100 / 450 / 1000 66 / 261 / 521 Green, Orange
DevilBraid - 48LB Braid 22 0.3 100 / 450 / 1000 69 / 273 / 545 Green, Orange
DevilBraid - 58LB Braid 26.5 0.34 100 / 450 / 1000 72 / 289 / 577 Green, Orange
DevilBraid - 66LB Braid 30 0.36 100 / 450 / 1000 76 / 299 / 599 Green, Orange
DevilBraid - 77LB Braid 35 0.38 100 / 450 / 1000 79 / 313 / 625 Green, Orange
ExtraSilk - 12LB Braid 5.4 0.12 120 / 350 43 / 127 Blue, Green
ExtraSilk - 140LB Braid 65 0.6 120 / 350 50 / 148 Blue, Green
ExtraSilk - 17LB Braid 8 0.15 120 / 350 41 / 121 Blue, Green
ExtraSilk - 22LB Braid 10.2 0.18 120 / 350 41 / 121 Blue, Green
ExtraSilk - 30LB Braid 13.5 0.22 120 / 350 43 / 121 Blue, Green
ExtraSilk - 34LB Braid 15.6 0.26 120 / 350 44 / 130 Blue, Green
ExtraSilk - 46LB Braid 21 0.32 120 / 350 45 / 133 Blue, Green
ExtraSilk - 6.5 LB Braid 3 0.08 120 / 350 45 / 133 Blue, Green
ExtraSilk - 60LB Braid 28 0.38 120 / 350 47 / 139 Blue, Green
ExtraSilk - 90LB Braid 40 0.45 120 / 350 49 / 145 Blue, Green
ExtraSilk - 9LB Braid 4 0.1 120 / 350 44 / 130 Blue, Green
Heavy Braid 132LB Braid 60 0.5 100/300/1000 115 / 230 / 689 White, Orange
Heavy Braid 185LB Braid 84 0.58 100/300/1000 126 / 250 / 749 White, Orange
Heavy Braid 242LB Braid 110 0.64 100/300/1000 150 / 300 / 890 White, Orange
Heavy Braid 326LB Braid 148 0.7 100/300/1000 179 / 360 / 989 White, Orange
Heavy Braid 420LB Braid 190.6 0.78 100/300/1000 200 / 397 / 1255 White, Orange
HIPower Braid 100LB Braid 45 0.5 300/600/1200 239 / 429 / 810 Acid, Yellow, White
HIPower Braid 100LB RGB Braid 45 0.5 300/600/1200 279 / 487 / 974 Color
HIPower Braid 130LB Braid 60 0.54 300/600/1200 239 / 429 / 810 Acid, Yellow, White
HIPower Braid 130LB RGB Braid 60 0.54 300/600/1200 279 / 487 / 974 Color
HIPower Braid 180LB Braid 82 0.6 300/600/1200 249 / 439 / 830 Acid, Yellow, White
HIPower Braid 180LB RGB Braid 82 0.6 300/600/1200 299 / 520 / 1044 Color
HIPower Braid 240LB Braid 110 0.66 300/600/1200 318 / 599 / 1149 Acid, Yellow, White
HIPower Braid 240LB RGB Braid 110 0.66 300/600/1200 379 / 660 / 1324 Color
HIPower Braid 30LB Braid 13.6 0.24 300/600/1200 219 / 399 / 749 Acid, Yellow, White
HIPower Braid 30LB RGB Braid 13.6 0.24 300/600/1200 249 / 437 / 869 Color
HIPower Braid 320LB Braid 145 0.7 300/600/1200 380 / 749 / 1399 Acid, Yellow, White
HIPower Braid 320LB RGB Braid 145 0.7 300/600/1200 439 / 800 / 1534 Color
HIPower Braid 40LB Braid 18 0.28 300/600/1200 219 / 399 / 749 Acid, Yellow, White
HIPower Braid 40LB RGB Braid 18 0.28 300/600/1200 249 / 437 / 869 Color
HIPower Braid 450LB Braid 205 0.8 300/600/1200 449 / 849 / 1599 Acid, Yellow, White
HIPower Braid 450LB RGB Braid 205 0.8 300/600/1200 499 / 900 / 1744 Color
HIPower Braid 50LB Braid 22.5 0.32 300/600/1200 219 / 399 / 749 Acid, Yellow, White
HIPower Braid 50LB RGB Braid 22.5 0.32 300/600/1200 249 / 437 / 869 Color
HIPower Braid 65LB Braid 30 0.38 300/600/1200 229 / 419 / 789 Acid, Yellow, White
HIPower Braid 65LB RGB Braid 30 0.38 300/600/1200 266 / 464 / 928 Color
HIPower Braid 80LB Braid 36 0.44 300/600/1200 229 / 419 / 789 Acid, Yellow, White
HIPower Braid 80LB RGB Braid 36 0.44 300/600/1200 266 / 464 / 928 Color
Hybrid - 11 LB Braid 5 0.14 110 / 350 17 / 49 Black, Green
Hybrid - 16 LB Braid 7.2 0.16 110 / 350 20 / 57 Black, Green
Hybrid - 22LB Braid 10 0.19 110 / 350 22 / 63 Black, Green
Hybrid - 28 LB Braid 12.5 0.24 110 / 350 23 / 66 Black, Green
Hybrid - 35 LB Braid 15 0.28 110 / 350 24 / 69 Black, Green
Hybrid - 42LB Braid 19 0.33 110 / 350 24 / 70 Black, Green
Hybrid - 55 LB Braid 25 0.38 110 / 350 25 / 73 Black, Green
Hybrid - 72 LB Braid 33 0.4 110 / 350 30 / 86 Black, Green
Hybrid - 8LB Braid 3.5 0.11 110 / 350 17 / 49 Black, Green
Micro Braid 11LB Braid 5 0.1 100 100 Blue, Pink
Micro Braid 16LB Braid 7.3 0.12 100 100 Blue, Pink
Micro Braid 6LB Braid 2.8 0.04 100 100 Blue, Pink
Micro Braid 7LB Braid 3.3 0.06 100 100 Blue, Pink
Micro Braid 8LB Braid 3.7 0.08 100 100 Blue, Pink
Power Braid 13LB Braid 5.9 0.1 100/300 80 / 160 White, Green, Acid
Power Braid 18LB Braid 8.2 0.13 100/300 80 / 160 White, Green, Acid
Power Braid 20LB Braid 9.2 0.15 100/300 85 / 170 White, Green, Acid
Power Braid 26LB Braid 12 0.18 100/300 85 / 170 White, Green, Acid
Power Braid 30LB Braid 13.5 0.2 100/300 89 / 180 White, Green, Acid
Power Braid 39LB Braid 17.7 0.24 100/300 89 / 180 White, Green, Acid
Power Braid 50LB Braid 22.8 0.28 100/300 93 / 187 White, Green, Acid
Power Braid 63LB Braid 28.5 0.33 100/300 93 / 187 White, Green, Acid
Power Braid 79LB Braid 36 0.38 100/300 95 / 190 White, Green, Acid
Power Braid 86LB Braid 39 0.42 100/300 95 / 190 White, Green, Acid
Power Braid 99LB Braid 45 0.48 100/300 99 / 199 White, Green, Acid
Super Braid - 100 lb Braid 45 0.55 110 26 Blue, Gray, Green
Super Braid - 10 lb Braid 4.5 0.14 110 6 Blue, Gray, Green
Super Braid - 20 lbs Braid 9.1 0.2 110 6.5 Blue, Gray, Green
Super Braid - 30 lbs Braid 13 0.26 110 6.5 Blue, Gray, Green
Super Braid - 40 lbs Braid 18 0.32 110 8 Blue, Gray, Green
Super Braid - 50 lbs Braid 22 0.36 110 8.5 Blue, Gray, Green
Super Braid - 60 lbs Braid 27 0.4 110 8.5 Blue, Gray, Green
Super Braid - 70 lbs Braid 31 0.44 110 8.8 Blue, Gray, Green
Super Braid - 80 lbs Braid 36 0.48 110 13 Blue, Gray, Green
Super Braid - 90 lbs Braid 40 0.5 110 17.5 Blue, Gray, Green
Ultra Braid 12 LB Braid 5.4 0.1 100/300 100 / 199 Green, Yellow
Ultra Braid 128 LB Braid 58 0.5 100/300 125 / 250 Green, Yellow
Ultra Braid 15 LB Braid 6.9 0.12 100/300 100 / 199 Green, Yellow
Ultra Braid 176 LB Braid 80 0.58 100/300 140 / 280 Green, Yellow
Ultra Braid 21 LB Braid 9.5 0.16 100/300 106 / 211 Green, Yellow
Ultra Braid 27 LB Braid 12.2 0.18 100/300 106 / 211 Green, Yellow
Ultra Braid 29 LB Braid 13.3 0.2 100/300 110 / 219 Green, Yellow
Ultra Braid 36 LB Braid 16.4 0.23 100/300 114 / 227 Green, Yellow
Ultra Braid 51 LB Braid 23 0.3 100/300 117 / 235 Green, Yellow
Ultra Braid 64 LB Braid 29.2 0.34 100/300 120 / 240 Green, Yellow
Ultra Braid 70 LB Braid 32 0.36 100/300 120 / 240 Green, Yellow
55 tétel
NÉV TÍPUS ERŐSSÉG (KG) ÁTMÉRŐ (MM) HOSSZ (M) ÁR SZÍN
Fine Fluorocarbon 12LB Fluorocarbon 5.4 0.28 100/300 63 / 159 Transparent
Fine Fluorocarbon 17LB Fluorocarbon 7.7 0.35 100/300 64 / 162 Transparent
Fine Fluorocarbon 20LB Fluorocarbon 9.3 0.39 100/300 65 / 165 Transparent
Fine Fluorocarbon 22LB Fluorocarbon 10 0.42 100/300 66 / 166 Transparent
Fine Fluorocarbon 4LB Fluorocarbon 1.8 0.16 100/300 60 / 149 Transparent
Fine Fluorocarbon 5LB Fluorocarbon 2.3 0.18 100/300 60 / 149 Transparent
Fine Fluorocarbon 6LB Fluorocarbon 2.8 0.21 100/300 61 / 153 Transparent
Fine Fluorocarbon 7LB Fluorocarbon 3.2 0.22 100/300 61 / 153 Transparent
Fine Fluorocarbon 9.5 LB Fluorocarbon 4.3 0.26 100/300 62 / 156 Transparent
Fluorocarbon 13.6 LB Fluorocarbon 6.2 0.28 30/100 95 / 245 Transparent
Fluorocarbon 16.3 LB Fluorocarbon 7.4 0.32 30/100 95 / 245 Transparent
Fluorocarbon 20.7 LB Fluorocarbon 9.4 0.38 30/100 95 / 245 Transparent
Fluorocarbon 28LB Fluorocarbon 12.7 0.46 30/100 100 / 250 Transparent
Fluorocarbon 3.7 LB Fluorocarbon 1.7 0.14 30/100 90 / 240 Transparent
Fluorocarbon 3LB Fluorocarbon 1.4 0.12 30/100 90 / 240 Transparent
Fluorocarbon 4.8 LB Fluorocarbon 2.2 0.16 30/100 90 / 240 Transparent
Fluorocarbon 41.8 LB Fluorocarbon 19 0.54 30/100 100 / 250 Transparent
Fluorocarbon 5.7 LB Fluorocarbon 2.6 0.18 30/100 90 / 240 Transparent
Fluorocarbon 7.7 LB Fluorocarbon 3.5 0.2 30/100 90 / 240 Transparent
Fluorocarbon 9LB Fluorocarbon 4.1 0.24 30/100 90 / 240 Transparent
Micro Carbon 2.2LB Fluorocarbon 1 0.1 25 / 100 49 / 149 White
Micro Carbon 2.5LB Fluorocarbon 1.2 0.11 25 / 100 49 / 149 White
Micro Carbon 2.8 LB Fluorocarbon 1.3 0.12 25 / 100 49 / 149 White
Micro Carbon 3.2LB Fluorocarbon 1.5 0.13 25 / 100 49 / 149 White
Micro Carbon 3.6 LB Fluorocarbon 1.7 0.14 25 / 100 49 / 149 White
Power Carbon 13LB Fluorocarbon 6 0.28 100/300 129 / 259 Transparent
Power Carbon 15LB Fluorocarbon 6.9 0.3 100/300 129 / 258 Transparent
Power Carbon 18LB Fluorocarbon 8.2 0.35 100/300 129 / 259 Transparent
Power Carbon 21.5 LB Fluorocarbon 9.8 0.4 100/300 131 / 263 Transparent
Power Carbon 27LB Fluorocarbon 12.3 0.45 100/300 134 / 269 Transparent
Power Carbon 3.5LB Fluorocarbon 1.6 0.14 100/300 119 / 238 Transparent
Power Carbon 33LB Fluorocarbon 15 0.5 100/300 136 / 273 Transparent
Power Carbon 4.6 LB Fluorocarbon 2.1 0.16 100/300 121 / 243 Transparent
Power Carbon 42LB Fluorocarbon 19.1 0.55 100/300 138 / 277 Transparent
Power Carbon 50LB Fluorocarbon 22.8 0.6 100/300 141 / 283 Transparent
Power Carbon 61LB Fluorocarbon 27.7 0.7 100/300 143 / 287 Transparent
Power Carbon 7.5LB Fluorocarbon 3.4 0.2 100/300 126 / 253 Transparent
Power Carbon 8.8 LB Fluorocarbon 4 0.25 100/300 128 / 257 Transparent
Pure Fluorocarbon 10LB Fluorocarbon 4.4 0.26 110 / 350 93 / 230 Transparent
Pure Fluorocarbon 12LB Fluorocarbon 5.5 0.28 110 / 350 95 / 235 Transparent
Pure Fluorocarbon 14LB Fluorocarbon 6.4 0.32 110 / 350 96 / 238 Transparent
Pure Fluorocarbon 17LB Fluorocarbon 7.8 0.36 110 / 350 97 / 240 Transparent
Pure Fluorocarbon 21LB Fluorocarbon 9.7 0.42 110 / 350 99 / 245 Transparent
Pure Fluorocarbon 26LB Fluorocarbon 11.6 0.46 110 / 350 100 / 248 Transparent
Pure Fluorocarbon 30LB Fluorocarbon 13.8 0.49 110 / 350 105 / 260 Transparent
Pure Fluorocarbon 38LB Fluorocarbon 17.4 0.54 110 / 350 107 / 265 Transparent
Pure Fluorocarbon 4.5LB Fluorocarbon 2.2 0.17 110 / 350 89 / 221 Transparent
Pure Fluorocarbon 6LB Fluorocarbon 2.7 0.19 110 / 350 89 / 221 Transparent
Pure Fluorocarbon 7LB Fluorocarbon 3.1 0.21 110 / 350 90 / 224 Transparent
Pure Fluorocarbon 8LB Fluorocarbon 3.6 0.23 110 / 350 91 / 229 Transparent
SL-Type Fluorocarbon 121LB Fluorocarbon 55 1 30 199 Transparent
SL-Type Fluorocarbon 51LB Fluorocarbon 23.1 0.6 30 149 Transparent
SL-Type Fluorocarbon 62LB Fluorocarbon 28.2 0.7 30 149 Transparent
SL-Type Fluorocarbon 77LB Fluorocarbon 35 0.8 30 149 Transparent
SL-Type Fluorocarbon 95LB Fluorocarbon 43.2 0.9 30 149 Transparent
93 tétel
NÉV TÍPUS ERŐSSÉG (KG) ÁTMÉRŐ (MM) HOSSZ (M) ÁR SZÍN
Heavy Line 108LB Nylon 49 0.9 100/300/1000 84 / 169 / 505 Brown, Transparent, Green, Purple
Heavy Line 13.5 LB Nylon 6.2 0.22 100/300/1000 75 / 150 / 450 Brown, Transparent, Green, Purple
Heavy Line 132LB Nylon 60 1 100/300/1000 89 / 179 / 535 Brown, Transparent, Green, Purple
Heavy Line 170LB Nylon 77.5 1.2 100/300/1000 95 / 191 / 571 Brown, Transparent, Green, Purple
Heavy Line 23LB Nylon 10.6 0.3 100/300/1000 75 / 150 / 450 Brown, Transparent, Green, Purple
Heavy Line 38LB Nylon 17.3 0.38 100/300/1000 75 / 150 / 450 Brown, Transparent, Green, Purple
Heavy Line 48LB Nylon 22 0.46 100/300/1000 77 / 153 / 459 Brown, Transparent, Green, Purple
Heavy Line 62LB Nylon 28.2 0.54 100/300/1000 79 / 157 / 475 Brown, Transparent, Green, Purple
Heavy Line 70LB Nylon 32 0.62 100/300/1000 80 / 159 / 481 Brown, Transparent, Green, Purple
Heavy Line 80LB Nylon 36.4 0.7 100/300/1000 80 / 161 / 487 Brown, Transparent, Green, Purple
Heavy Line 96LB Nylon 43.6 0.8 100/300/1000 82 / 165 / 493 Brown, Transparent, Green, Purple
HIPower Nylon 100LB Nylon 45 1 300/600/1200 220 / 420 / 820 Yellow, Orange, White
HIPower Nylon 130LB Nylon 60 1.1 300/600/1200 220 / 420 / 820 Yellow, Orange, White
HIPower Nylon 170LB Nylon 77 1.25 300/600/1200 240 / 460 / 899 Yellow, Orange, White
HIPower Nylon 30LB Nylon 13.6 0.38 300/600/1200 190 / 370 / 729 Yellow, Orange, White
HIPower Nylon 40LB Nylon 18 0.5 300/600/1200 190 / 370 / 729 Yellow, Orange, White
HIPower Nylon 50LB Nylon 22.5 0.6 300/600/1200 190 / 370 / 729 Yellow, Orange, White
HIPower Nylon 60LB Nylon 27 0.7 300/600/1200 199 / 379 / 749 Yellow, Orange, White
HIPower Nylon 80LB Nylon 36 0.8 300/600/1200 199 / 379 / 749 Yellow, Orange, White
Indiana - 11LB Nylon 5 0.22 100 / 350 13 / 34 Transparent, Green
Indiana - 16LB Nylon 7.5 0.27 100 / 350 14 / 39 Transparent, Green
Indiana - 23LB Nylon 10.5 0.32 100 / 350 15 / 42 Transparent, Green
Indiana - 28LB Nylon 13 0.38 100 / 350 15 / 42 Transparent, Green
Indiana - 3.5 LB Nylon 1.7 0.14 100 / 350 16 / 45 Transparent, Green
Indiana - 35LB Nylon 16 0.45 100 / 350 15 / 45 Transparent, Green
Indiana - 5LB Nylon 2.1 0.16 100 / 350 14 / 39 Transparent, Green
Indiana - 8LB Nylon 3.5 0.19 100 / 350 13 / 36 Transparent, Green
Invisible 12LB Nylon 5.5 0.2 100 75 Orange, Transparent, Green
Invisible 3.3LB Nylon 1.5 0.08 100 75 Orange, Transparent, Green
Invisible 4.2LB Nylon 1.9 0.1 100 75 Orange, Transparent, Green
Invisible 5.5LB Nylon 2.5 0.12 100 75 Orange, Transparent, Green
Invisible 7LB Nylon 3.2 0.14 100 75 Orange, Transparent, Green
Invisible 8LB Nylon 3.7 0.16 100 75 Orange, Transparent, Green
Invisible 9.7 LB Nylon 4.4 0.18 100 75 Orange, Transparent, Green
Mono Original - 11.5 LB Nylon 5.2 0.21 100 / 350 23 / 67 Gray, White
Mono Original - 15LB Nylon 6.8 0.25 100 / 350 23 / 67 Gray, White
Mono Original - 18LB Nylon 8 0.28 100 / 350 23 / 67 Gray, White
Mono Original - 2.5 LB Nylon 1.2 0.09 100 / 350 28 / 82 Gray, White
Mono Original - 25LB Nylon 11.5 0.33 100 / 350 23 / 67 Gray, White
Mono Original - 32LB Nylon 14.5 0.4 100 / 350 24 / 70 Gray, White
Mono Original - 40LB Nylon 18 0.48 100 / 350 26 / 76 Gray, White
Mono Original - 4LB Nylon 1.8 0.12 100 / 350 27 / 79 Gray, White
Mono Original - 55LB Nylon 25 0.6 100 / 350 29 / 85 Gray, White
Mono Original - 5LB Nylon 2.3 0.15 100 / 350 26 / 76 Gray, White
Mono Original - 7.5 LB Nylon 3.4 0.18 100 / 350 25 / 73 Gray, White
Mono Original - 80LB Nylon 36 0.85 100 / 350 30 / 89 Gray, White
Mono SS - 100LB Nylon 45 0.9 100/500 38 / 149 Blue
Mono SS - 123LB Nylon 56 1.2 100/500 40 / 157 Blue
Mono SS - 15LB Nylon 7 0.24 100/500 33 / 129 Blue
Mono SS - 23LB Nylon 10.4 0.3 100/500 33 / 129 Blue
Mono SS - 33LB Nylon 15 0.36 100/500 33 / 129 Blue
Mono SS - 3LB Nylon 1.4 0.08 100/500 39 / 152 Blue
Mono SS - 4.5 LB Nylon 2 0.11 100/500 37 / 145 Blue
Mono SS - 50LB Nylon 23 0.48 100/500 33 / 129 Blue
Mono SS - 6.5 LB Nylon 3 0.15 100/500 35 / 137 Blue
Mono SS - 60LB Nylon 27 0.55 100/500 34 / 133 Blue
Mono SS - 72LB Nylon 33 0.7 100/500 36 / 141 Blue
Mono SS - 9LB Nylon 4.2 0.19 100/500 33 / 129 Blue
Power Line 14LB Nylon 6.5 0.25 100/300 60 / 123 Transparent, Green
Power Line 17LB Nylon 7.8 0.28 100/300 60 / 123 Transparent, Green
Power Line 21LB Nylon 9.6 0.3 100/300 63 / 127 Transparent, Green
Power Line 28LB Nylon 12.8 0.35 100/300 63 / 127 Transparent, Green
Power Line 33LB Nylon 15.1 0.4 100/300 66 / 133 Transparent, Green
Power Line 37LB Nylon 16.8 0.45 100/300 66 / 133 Transparent, Green
Power Line 4.8 LB Nylon 2.2 0.14 100/300 56 / 113 Transparent, Green
Power Line 45LB Nylon 20.5 0.5 100/300 68 / 137 Transparent, Green
Power Line 5.5 LB Nylon 2.6 0.16 100/300 56 / 113 Transparent, Green
Power Line 54LB Nylon 24.6 0.6 100/300 70 / 140 Transparent, Green
Power Line 7.5 LB Nylon 3.5 0.18 100/300 56 / 119 Transparent, Green
Power Line 9LB Nylon 4.2 0.2 100/300 58 / 119 Transparent, Green
Super Line - 1.5 lb Nylon 0.7 0.1 120 6 Transparent
Super Line - 10 lb Nylon 4.8 0.26 120 4 Transparent
Super Line - 12 lb Nylon 5.6 0.28 120 4.5 Transparent
Super Line - 16.5 lb Nylon 7.5 0.32 120 5 Transparent
Super Line - 20 lb Nylon 9.3 0.37 120 5.8 Transparent
Super Line - 24 lb Nylon 11 0.4 120 6 Transparent
Super Line - 3 lb Nylon 1.5 0.14 120 4.5 Transparent
Super Line - 5 lb Nylon 2.3 0.18 120 4 Transparent
Super Line - 7 lb Nylon 3.1 0.2 120 4 Transparent
Super Line - 8.5 lb Nylon 3.9 0.24 120 4 Transparent
Ultra Line 11LB Nylon 5 0.2 100/300 90 / 180 Blue, Transparent, Green
Ultra Line 16.5 LB Nylon 7.6 0.25 100/300 95 / 190 Blue, Transparent, Green
Ultra Line 19LB Nylon 8.7 0.28 100/300 95 / 190 Blue, Transparent, Green
Ultra Line 25LB Nylon 11.3 0.3 100/300 96 / 193 Blue, Transparent, Green
Ultra Line 30LB Nylon 14 0.35 100/300 96 / 197 Blue, Transparent, Green
Ultra Line 38LB Nylon 17.3 0.4 100/300 100/200 Blue, Transparent, Green
Ultra Line 42LB Nylon 19.1 0.45 100/300 103 / 207 Blue, Transparent, Green
Ultra Line 52LB Nylon 23.7 0.5 100/300 105 / 211 Blue, Transparent, Green
Ultra Line 62LB Nylon 28.2 0.6 100/300 108 / 217 Blue, Transparent, Green
Ultra Line 7.5 LB Nylon 3.4 0.16 100/300 90 / 180 Blue, Transparent, Green
Ultra Line 72LB Nylon 32.8 0.7 100/300 109 / 219 Blue, Transparent, Green
Ultra Line 84LB Nylon 38.1 0.8 100/300 110 / 221 Blue, Transparent, Green
Ultra Line 9LB Nylon 4.2 0.18 100/300 90 / 180 Blue, Transparent, Green
21 tétel
NÉV TÍPUS ERŐSSÉG (KG) ÁTMÉRŐ (MM) HOSSZ (M) ÁR SZÍN
Carp Super Soft Braid 20LB Braid Material 6.8 0.18 20 34.9 Green
Carp Super Soft Braid 20LB Braid Material 9.2 0.2 20 35.9 Green
Carp Super Soft Braid 20LB Braid Material 12.7 0.26 20 37.9 Green
Carp Super Soft Braid 20LB Braid Material 15.8 0.32 20 38.9 Green
Carp Super Soft Braid 20LB Braid Material 19 0.35 20 39.9 Green
Carp Super Soft Braid 20LB Braid Material 24.9 0.4 20 41.9 Green
Carp Super Soft Braid 20LB Braid Material 32.6 0.46 20 44.9 Green
CarpX Braid 20LB Braid Material 9.2 0.16 20 59.8 Gray, Green
CarpX Braid 20LB Braid Material 13.6 0.28 20 61.8 Gray, Green
CarpX Braid 20LB Braid Material 18.1 0.33 20 63.8 Gray, Green
CarpX Braid 20LB Braid Material 22.6 0.37 20 65.8 Gray, Green
CarpX Braid 20LB Braid Material 27.2 0.41 20 67.8 Gray, Green
CarpX Braid 20LB Braid Material 31.7 0.44 20 69.8 Gray, Green
US Braid 15LB Braid Material 6.8 0.14 15 79.9 Gray, Green, Red, Sand
US Braid 20LB Braid Material 9.2 0.17 15 83.9 Gray, Green, Red, Sand
US Braid 30LB Braid Material 13.6 0.24 15 82.9 Gray, Green, Red, Sand
US Braid 40LB Braid Material 18.1 0.3 15 84.9 Gray, Green, Red, Sand
US Braid 50LB Braid Material 22.6 0.36 15 86.9 Gray, Green, Red, Sand
US Braid 60LB Braid Material 27.2 0.4 15 88.9 Gray, Green, Red, Sand
US Braid 70LB Braid Material 31.7 0.43 15 91.9 Gray, Green, Red, Sand
US Braid 80LB Braid Material 36.2 0.46 15 94.9 Gray, Green, Red, Sand
6 tétel
NÉV TÍPUS ERŐSSÉG (KG) ÁTMÉRŐ (MM) HOSSZ (M) ÁR SZÍN
CarpX PureCarbon 17LB Fluorocarbon Material 7.8 0.36 20 98.8 Transparent
CarpX PureCarbon 21LB Fluorocarbon Material 9.7 0.42 20 99.8 Transparent
CarpX PureCarbon 26LB Fluorocarbon Material 11.6 0.46 20 101.8 Transparent
CarpX PureCarbon 30LB Fluorocarbon Material 13.8 0.49 20 103.8 Transparent
CarpX PureCarbon 38LB Fluorocarbon Material 17.4 0.54 20 105.8 Transparent
CarpX PureCarbon 45LB Fluorocarbon Material 20.4 0.58 20 107.8 Transparent
36 tétel
NÉV TÍPUS ERŐSSÉG (KG) ÁTMÉRŐ (MM) HOSSZ (M) ÁR SZÍN
Carp Super Soft Mono 15 LB Nylon Material 6.8 0.3 20 29.9 Transparent
Carp Super Soft Mono 20 LB Nylon Material 9.2 0.34 20 30.9 Transparent
Carp Super Soft Mono 25 LB Nylon Material 11.3 0.38 20 32.9 Transparent
Carp Super Soft Mono 30 LB Nylon Material 13.6 0.43 20 33.9 Transparent
Carp Super Soft Mono 35 LB Nylon Material 15.8 0.48 20 34.9 Transparent
Carp Super Soft Mono 40 LB Nylon Material 18.1 0.51 20 37.9 Transparent
Carp Super Soft Mono 50 LB Nylon Material 22.6 0.6 20 38.9 Transparent
CarpX HMT Mono 20LB Nylon Material 9.2 0.32 20 54.5 Transparent
CarpX HMT Mono 25LB Nylon Material 11.3 0.36 20 55.5 Transparent
CarpX HMT Mono 30LB Nylon Material 13.6 0.42 20 57.5 Transparent
CarpX HMT Mono 35LB Nylon Material 15.8 0.46 20 57.5 Transparent
CarpX HMT Mono 40LB Nylon Material 18.1 0.5 20 59.5 Transparent
CarpX HMT Mono 50LB Nylon Material 22.6 0.58 20 59.5 Transparent
CarpX HMT Mono 60LB Nylon Material 27.2 0.66 20 61.5 Transparent
CarpX HMT Mono 70LB Nylon Material 31.7 0.74 20 64.5 Transparent
Leader Nylon 100LB Nylon Material 45 0.84 50 134.8 Transparent
Leader Nylon 130LB Nylon Material 60 0.96 50 139.8 Transparent
Leader Nylon 175LB Nylon Material 80 1.18 50 145.8 Transparent
Leader Nylon 200LB Nylon Material 91 1.28 50 149.8 Transparent
Leader Nylon 250LB Nylon Material 113 1.38 50 159.8 Transparent
Leader Nylon 300LB Nylon Material 136 1.5 50 179.8 Transparent
Leader Nylon 30LB Nylon Material 13.8 0.36 50 99.8 Transparent
Leader Nylon 400LB Nylon Material 181 1.8 50 199.8 Transparent
Leader Nylon 40LB Nylon Material 18 0.46 50 108.8 Transparent
Leader Nylon 50LB Nylon Material 23 0.52 50 114.8 Transparent
Leader Nylon 60LB Nylon Material 27 0.58 50 119.8 Transparent
Leader Nylon 80LB Nylon Material 36 0.72 50 125.8 Transparent
Leader Nylon 90LB Nylon Material 41 0.78 50 129.8 Transparent
US Mono 3D 20LB Nylon Material 9.2 0.33 15 49.9 Sandy, Green, Gray
US Mono 3D 25LB Nylon Material 11.3 0.38 15 52.9 Sandy, Green, Gray
US Mono 3D 30LB Nylon Material 13.6 0.44 15 54.9 Sand, Green, Gray
US Mono 3D 40LB Nylon Material 18.1 0.52 15 57.9 Sand, Green, Gray
US Mono 3D 50LB Nylon Material 22.6 0.6 15 59.9 Sand, Green, Gray
US Mono 3D 60LB Nylon Material 27.2 0.68 15 63.9 Sand, Green, Gray
US Mono 3D 70LB Nylon Material 31.7 0.75 15 69.9 Sand, Green, Gray
US Mono 3D 80LB Nylon Material 36.2 0.82 15 74.9 Sand, Green, Gray